Celaya es nuevo líder general del Apertura 2017 del Ascenso MX

futmex

El equipo Toros de Celaya es el nuevo líder general del torneo Apertura 2017 del Ascenso MX, al acumular 18 puntos, empatado con Alebrijes de Oaxaca y Bravos de FC Juárez.

Los celayenses vencieron este sábado por marcador de 3-1 al Atlético San Luis, para saltar a la cima de la tabla general del circuito de plata, cuando se han disputado 10 jornadas.

Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) ocupa el último lugar, con sólo ocho puntos, después de perder ante Cafetaleros de Tapachula.

Tabla general Apertura 2017 del Ascenso MX:

Equipo                     PJ PG PE PP GF GC Puntos

Celaya                     10 5 3 2 13  8 18

Alebrijes                  10 5 3 2 12  9 18

FC Juárez                10 5 3 2 12 11 18

Cimarrones             10 5 2 3 14 12 17

Dorados                 10 5 2 3 12 12 17

Mineros                  10 4 3 3 14 10 15

Correcaminos         10 4 3 3 15 13 15

San Luis                 10 4 3 3 11 10 15

Zacatepec              10 3 4 3 11  9 13

Venados                 10 3 4 3 10 10 13

Murciélagos            10 3 2 5 9  9 11

Atlante                   10 3 2 5 9 12 11

U. de G.                 10 2 4 4 8 12 10

Jaiba Brava            10 2 3 5 10 11 9

Cafetaleros             10 2 3 5 14 18 9

Potros UAEM           10 2 2 6 11 19 8.

Follow Us on Social

Most Read