Tigres y América amarraron su boleto a la liguilla de Apertura 2017

Fmx-america-vs-tigres-w

Los equipos de Tigres de la UANL y América aseguraron su boleto a la liguilla del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, luego de disputarse la décimo sexta y penúltima jornada.

Con su triunfo sobre Necaxa, el conjunto regiomontano llegó a 32 unidades para amarrar de manera definitiva el subliderato y aspirar al primer sitio, además de ser uno de los ocho calificados. Mientras el cuadro “azulcrema” no pudo en casa con Puebla, y sin embargo, con 27 puntos ya está dentro gracias a la derrota de los “hidrocálidos”. Morelia, León, Toluca, Necaxa y Atlas son los otros conjuntos que en este momento están adentro, en espera de confirmarlo en la última fecha. Cruz Azul y Xolos todavía tienen posibilidades.

Clasificación: Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts. =======================================================

01. Monterrey **       + 15 10 03 02 26 11 +15 33
02.Tigres UANL          + 16 09 05 02 28 14 +14 32
03. América               + 16 08 03 05 22 18 +04 27
04. Morelia                    16 07 05 04 23 16 +07 26
05. León                       16 08 02 06 27 21 +06 26
06. Toluca                     16 07 05 04 21 20 +01 26
07. Necaxa                   16 06 06 04 18 13 +05 24
08. Atlas                      16 07 03 06 22 18 +04 24
09. Cruz Azul                16 06 06 04 21 22  -01 24
10. Tijuana                  16 06 03 07 16 20 -04 21
11. Lobos BUAP           16 06 02 08 25 31 -06 20
12. Pachuca                16 05 03 08 22 24 -02 18
13. Santos Laguna **  15 03 08 04 19 21 -02 17
14. Puebla                  16 03 07 06 14 19 -05 16
15. Guadalajara          16 03 06 07 16 21 -05 15
16. Querétaro             16 03 06 07 18 26 -08 15
17. Veracruz               16 04 02 10 14 27 -13 14
18. Pumas UNAM         16 03 03 10 13 24 -11 12
(**).- Monterrey-Santos Laguna de la fecha 11 en fecha por definir
(+).- Calificado a la liguilla Resultados de fecha

Follow Us on Social

Most Read