Principales Bolsas de América cierran con resultado mixto

BOLSA ÍNDICE CIERRE PUNTOS PORCENTAJE

Nueva York Dow Jones 25,219.38 24,964.75 -254.63 -1.01%

Toronto S&P/TSX 15,452.64 15,439.44 -13.20 -0.09%

México IPC 48,928.48 48,685.19 -243.29 -0.50%

Buenos Aires Merval 33,281.32 32,825.94 -455.38 -1.37%

Sao Paulo Bovespa 84,792.71 85,803.95 +1,011.24 +1.19%

Santiago IPSA 5,629.00 5,673.42 +44.42 +0.79%

Caracas IBC 4,614.97 5,178.44 +563.47 +12.21%

Lima General 20,730.62 20,652.07 -78.55 -0.38%

Bogotá Colcap 1,515.70 1,517.39 +1.69 +0.11%

Follow Us on Social

Most Read