Abren bolsas europeas con bajas generalizadas

bolsasmundiales

Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Milán con 1.14 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,819.37 -34.07 -0.50%

París CAC-40 4,651.98 -39.05 -0.83%

Frankfurt DAX 10,760.92 -85.47 -0.79%

Zurich SMI 8,568.79 -19.20 -0.22%

Madrid Ibex-35 10,461.40 -111.70 -1.06%

Milán MIB Index 20,524.36 -236.38 -1.14%

Lisboa PSI-20 5,248.12 -16.51 -0.31%

Follow Us on Social

Most Read